| סוג כרטיס | מחיר | כמות | |
|---|---|---|---|
| כרטיס מוקדמות | 119 ₪ |
|
|
| כרטיס רגיל | 129 ₪ |
|
|
| כרטיסים אחרונים | 149 ₪ |
|
|
|
סה"כ לתשלום: 0 ₪
|
| סוג כרטיס | מחיר | כמות | |
|---|---|---|---|
| כרטיס מוקדמות | 119 ₪ |
|
|
| כרטיס רגיל | 129 ₪ |
|
|
| כרטיסים אחרונים | 149 ₪ |
|
סה"כ לתשלום: 0 ₪
