| Тип билета | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|
| תמיכה באורן כתרומה 50 | 50 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 100 | 100 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 200 | 200 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 300 | 300 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 400 | 400 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 500 | 500 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 700 | 700 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 1000 | 1000 NIS |
|
|
|
Итого к оплате: 0 NIS
|
| Тип билета | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|
| תמיכה באורן כתרומה 50 | 50 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 100 | 100 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 200 | 200 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 300 | 300 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 400 | 400 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 500 | 500 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 700 | 700 NIS |
|
|
| תמיכה באורן כתרומה 1000 | 1000 NIS |
|
Итого к оплате: 0 NIS
