| סוג כרטיס | מחיר | כמות | |
|---|---|---|---|
| כרטיס מוקדמות | 79 ₪ |
|
|
| כרטיס רגיל | 89 ₪ |
|
|
| כרטיסים אחרונים | 99 ₪ |
|
|
|
סה"כ לתשלום: 0 ₪
|
| סוג כרטיס | מחיר | כמות | |
|---|---|---|---|
| כרטיס מוקדמות | 79 ₪ |
|
|
| כרטיס רגיל | 89 ₪ |
|
|
| כרטיסים אחרונים | 99 ₪ |
|
סה"כ לתשלום: 0 ₪
